Представляем собственную перспективную разработку самоходного опрыскивателя Урал 4000. В связи с увеличением потребности во внесении удобрений и подкормке растений требуются баки больших объемов. На предлагаемом опрыскивателе устанавливается бак увеличенного объема вместимостью 4000 литров.
На опрыскиватель установлен двигатель от автомобиля Урал. Самоходный опрыскиватель Урал 4000 – 4000 дальнейшее развитие хорошо зарекомендовавшего себя опрыскивателя УЭС-3000 Шершень и самоходного опрыскивателя-разбрасывателя "Муссон".
Габаритные размеры опрыскивателя
Основные характеристики самоходного опрыскивателя:
Объём основного бака, л | 4000 |
Ширина штанги, м | 24-28 |
Высота штанги, м (регулировка) | 0,55 – 2,15 |
Объём бака для промывки, литров | 120 |
Объём миксера – смесителя, литров | 35 |
Норма расхода рабочей жидкости, л/га | 50-300 |
Марка распылителей | IDK |
Площадь обработки за одну заправку опрыскивателя, га | 7-40 |
Система подачи рабочей жидкости в штангу опрыскивателя | Производство Италия Насос 250 л/мин |
Марка и модель двигателя | ЯМЗ 236 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 180 |
Клиренс (агротехнический просвет), м | 1.32 |
Подвеска | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Колесная формула | 4x4 |
Тормоза | Гидравлические |
Ширина колеи , м | 2,25 |
Колеса | 270/95R46 |
Система самозакачивания | есть |
Тип распылителя | Трехпозиционный |
Система параллельного вождения и потдержания расхода по скорости (Агронавигатор плюс) | есть |
Угольный фильтр | есть |
Кондиционер | есть |
Магнитола | есть |
Габариты мм | 9700-2550-3900 |
Масса опрыскивателя с пустым баком кг | 6900 |
Ориентировочная стоимость, руб. | 7800000 |
Фотографии самоходного опрыскивателя: